Westwind GER - 5400
Platzierungen 2006
| Veranstaltung | Platz | Gesamtwertung |
| Kiel Cup | 6. Platz | |
| After Work Cup | 1. Platz | |
| Senatspreis | 2. Platz | |
| Kieler Woche | 6/1/2/2 | 2. Platz |
| Major Regatten | 3/2/2/2/1/2 | 3. Platz |
| Fördewochen Flensburg | 2/2/2/2/2/3/3 | 2. Platz |
| Travemünder Woche | 3/4/3/4 | |
| RVS - Cup - 2003, Klasse IMS II | 4. Platz | |
| Flensburger Sparkasse Cup | 3. Platz | |
| Hanseboot Cup | 1. Platz | |
| Langstrecke Lyö - Rund | 3. Platz | |
| Transit Logistic Cup | 3. Platz | |
| Preuss on Ship - Cup (Wanderpreis) | 1. Platz |
Platzierungen 2005
| Veranstaltung | Platz | Gesamtwertung |
| Kiel Cup | 4. Platz | |
| Kiel - Eckernförde "Aalregatta" | 5. Platz | |
| Senatspreis | 3. Platz | |
| Fehmarn - Race Langstrecke | 1. Platz | 1. Platz |
| Kieler Woche in IMS 2 | 5/4/3/1 | 2. Platz |
| Weltmeisterschaft Mahon/Menorca | 16/9/10/7/11/10 | 10. Platz |
| Deutsche Meisterschaft | 4/4/3/4/2/3 | 3. Platz |
| Travemünder Woche | 1/1/1/1 | 1. Platz |
| Travemünder Woche | Gesamt Kl. 1 - 5 | 2. Platz |
Platzierungen 2004 GER - 5222
| Veranstaltung | Platz | Gesamtwertung |
| Kiel Cup | 3. Platz | |
| Cupgemini Preis | 1. Platz | |
| Senatspreis | 1. Platz | |
| Senatspreis in IMS 1 - 4 | 2. Platz | |
| Kieler Woche in IMS 2 | 1. Platz | |
Platzierungen 2003
| Veranstaltung | Platz | Gesamtwertung | ||
| Major - Regatten, Kiel | 2 x 1. Platz, 2 x 2. Platz | 3. Platz | ||
| Weltmeisterschaft Capri | 7/5/3/2/3/19/20 | 6. Platz | ||
| Kieler Woche | 2 x 1. Platz, 2 x 2. Platz | 3. Platz | ||
| Deutsche Meisterschaft | 3. Platz | |||
| Flensburger Fördewoche | 2/5/2/1/3/2 | 1. Platz | ||
| Sonwik - Cup | 2. Platz | |||
| Hanseboot - Cup | 1. Platz | |||
| IMS - Ges. | 2. Platz | |||
| Knierim - Cup | 3. Platz | |||
| Flensburger Pilsener - Cup | 2. Platz | |||
| Cup 90 - Wanderpreis | 1. Platz | |||
Westwind GER - 4994
Erfolge und Auszeichnungen 2002
| Veranstaltung | 1. Platz | 2. Platz | Gesamtwertung | Sonderpreise |
| Major - Regatten, Kiel | 2 | 2 | 1 | |
| Flensburger Frühjahrswoche | 3 | 2 | 1 | |
| Baltic Offshore Nations Cup, inoffizielle Europameisterschaft | 4 | 1 | 1 | |
| Kieler Woche | 8 | 1 | 1 | 6 |
| Flensburger Fördewoche | 4 | 1 | 4 | |
| RVS - Cup - 2002, Klasse IMS III, 62 Schiffe | 1 |
Erfolge und Auszeichnungen 2000 - 2002
| Veranstaltung | 2000 | 2001 | 2002 | Sonderpreise |
| Major - Regatten, Kiel | 2. Platz, Ges. | 1. Platz, Ges. | 1. Platz, Ges. | |
| Flensburger Frühjahrswoche | 2. Platz, Ges. | 2. Platz, Ges. | 1. Platz, Ges. | 3 |
| Deutsche Meisterschaft im Seesegeln | 2. Platz, Ges. | 3. Platz, Ges. | keine Teilnahme | |
| Kieler Woche | 2. Platz, Ges. | 2. Platz, Ges. | 1. Platz, Ges. | 6 |
| Weltmeisterschaft | keine Teilnahme | 1. Platz, Klasse 3 | 16. Platz, Ges. | |
| Europameisterschaft | 3. Platz, Ges. | 2. Platz, Gruppe 4 | 1. Platz (Bonc-Aussch.) | |
| Flensburger Fördewoche | 2. Platz, Ges. | 1. Platz, Ges. | 1. Platz, Ges. | 4 |
| RVS-Cup (Hochseerangliste D, Klasse IMS III) | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
Zusatzpreise 2000 - 2002
|
2000 |
2001 |
2002 |
| KYC - Cup | Navigator - Preis | Kaiserpokal |
| HDW - Cup | Senatspreis | |
| Senatspreis | Goldener Dreher | |
| Hanse - Cup | Veltins - Cup | |
| Navigator - Preis |
Erfolge während der Kieler Woche 2000 bis 2004
| Veranstaltung | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Kiel - Eckernförde "Aalregatta" | 1. Platz | 3. Platz | 1. Platz | 4. Platz | |
| Regatta Eckernförde - Kiel | 1. Platz | 2. Platz | 2. Platz | 2. Platz | |
| Senatspreis | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz |
| Kiel - Cup | 2. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 3. Platz | 3. Platz |
| Fehmarn - Regatta | 2. Platz | 1. Platz | 1. Platz | ||
| Cupgemini Preis | 1. Platz | ||||
| Senatspreis über alle Gruppen (IMS 1-4) | 2. Platz | ||||
| Gesamtwertung Kieler WocheIMS Kl. 2 | 1. Platz |